Статистика виїздів
2025
| № | місце загорання | кількість |
| 1 | житлові будинки | 18 |
| 2 | господарські будівлі, гаражі | 4 |
| 3 | трав’яна підстилка, очерет, торф’яники | 53 |
| 4 | автомобілі, ДТП | 3 |
| 5 | лісові насадження | 6 |
| 6 | сміттєзвалища | 13 |
| 7 | надання допомоги населенню (розрізання дерев, підвезення води, тренувальні виїзди) | 25 |
| 8 | пилорама | 1 |
| разом | 123 |
2024
| № | місце загорання | кількість |
| 1 | житлові будинки | 17 |
| 2 | господарські будівлі, гаражі | 11 |
| 3 | трав’яна підстилка, очерет | 51 |
| 4 | автомобілі, ДТП | 2 |
| 5 | лісові насадження | 3 |
| 6 | торф’яники | 0 |
| 7 | сміттєзвалища | 15 |
| 8 | надання допомоги населенню (розрізання дерев, підвезення води, тренувальні виїзди) | 19 |
| 9 | пилорама | 0 |
| 10 | магазини | 1 |
| разом | 119 |
2023
| № | місце загорання | кількість |
| 1 | житлові будинки | 14 |
| 2 | господарські будівлі, гаражі | 5 |
| 3 | трав’яна підстилка, очерет | 31 |
| 4 | автомобілі, ДТП | 0 |
| 5 | лісові насадження | 3 |
| 6 | торф’яники | 5 |
| 7 | сміттєзвалища | 8 |
| 8 | надання допомоги населенню (розрізання дерев, підвезення води, тренувальні виїзди) | 30 |
| 9 | пилорама | 0 |
| 10 | магазини | 0 |
| разом | 96 |
2022
| № | місце загорання | кількість |
| 1 | житлові будинки | 15 |
| 2 | господарські будівлі, гаражі | 13 |
| 3 | трав’яна підстилка, очерет | 24 |
| 4 | автомобілі, ДТП | 0 |
| 5 | лісові насадження | 6 |
| 6 | торф’яники | 5 |
| 7 | сміттєзвалища | 1 |
| 8 | надання допомоги населенню (розрізання дерев, підвезення води, тренувальні виїзди) | 47 |
| 9 | пилорама | 2 |
| 10 | магазини | 2 |
| разом | 115 |
За 2021 рік
| № | місце загорання | кількість |
| 1 | житлові будинки | 15 |
| 2 | господарські будівлі, гаражі | 9 |
| 3 | трав’яна підстилка, очерет | 19 |
| 4 | автомобілі, ДТП | 4 |
| 5 | лісові насадження | 4 |
| 6 | торф’яники | 0 |
| 7 | сміттєзвалища | 0 |
| 8 | надання допомоги населенню, тренувальні виїзди | 39 |
| 9 | пилорама | 1 |
| 10 | магазини | 5 |
| разом | 96 |
За 2020 рік
| № | місце загорання | кількість |
| 1 | житлові будинки | 18 |
| 2 | господарські будівлі, гаражі | 12 |
| 3 | трав’яна підстилка, очерет | 53 |
| 4 | автомобілі, ДТП | 5 |
| 5 | лісові насадження | 17 |
| 6 | торф’яники | 22 |
| 7 | сміттєзвалища | 16 |
| 8 | надання допомоги населенню, тренувальні виїзди | 16 |
| 9 | очерет | 7 |
| 10 | пилорама | 1 |
| разом | 167 |
За 2019 рік
| № | місце загорання | кількість |
| 1 | житлові будинки | 14 |
| 2 | господарські будівлі, гаражі | 3 |
| 3 | трав’яна підстилка, очерет | 28 |
| 4 | автомобілі, ДТП | 4 |
| 5 | лісові насадження | 4 |
| 6 | торф’яники | 49 |
| 7 | сміттєзвалища | 25 |
| 8 | пилорама | 3 |
| 9 | надання допомоги населенню, тренувальні виїзди | 11 |
| разом | 141 |